PANEL_CLAVE en Vercel con la clave que tú elijas y vuelve a publicar.Google Ads, Meta y el sitio en un solo lugar
PANEL_CLAVE en Vercel con la clave que tú elijas y vuelve a publicar.Si esto está malo, todos los números de las otras vistas mienten. Las tres primeras filas se comprueban solas en cada visita; el resto se revisa a mano.
Cada vez que el panel trae datos queda anotado acá. La corrida automática es a las 6 de la mañana; el botón trae el día de hoy a pedido (como mucho una vez cada media hora).
| Cuándo | Fuente | Rango | Filas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 15:26 | Google Ads | 1 ene – 19 sep | 92 | Bien |
| 2026-09-19 15:26 | Google Ads | 1 ene – 31 dic | 225 | Bien |
| 2026-09-19 14:17 | Sitio (Analytics) | 16 sep – 18 sep | 3 | Bien |
| 2026-09-19 14:17 | Google Ads | 16 sep – 18 sep | 9 | Bien |
| 2026-09-19 14:16 | Meta · público | 16 sep – 18 sep | 80 | Bien |
| 2026-09-19 14:16 | Meta · campañas | 16 sep – 18 sep | 4 | Bien |
| 2026-09-19 14:16 | Sitio (Analytics) | 16 sep – 18 sep | 3 | Bien |
| 2026-09-19 14:16 | Google Ads | 16 sep – 18 sep | 9 | Bien |
| 2026-09-19 14:16 | Meta · público | 16 sep – 18 sep | 80 | Bien |
| 2026-09-19 14:16 | Meta · campañas | 16 sep – 18 sep | 4 | Bien |
| 2026-09-19 13:47 | Sitio (Analytics) | 18 sep – 19 sep | 2 | Bien |
| 2026-09-19 13:47 | Google Ads | 18 sep – 19 sep | 6 | Bien |
| 2026-09-19 13:46 | Sitio (Analytics) | 1 jul – 18 sep |
En orden de lo que más mueve la aguja.
El inventario de lo que entrega cada plataforma. Ningún gráfico del panel dibuja algo que no esté en esta lista: esa es la regla que evita que el panel invente.
API de Marketing · usuario del sistema «panel» con permiso de solo mirar el rendimiento
Se lee a través de Analytics, que está vinculado con la cuenta. La API propia de Google Ads (con token de desarrollador) solo haría falta para los términos de búsqueda
Las tres fuentes del panel y en qué va cada una.
Las llaves y contraseñas de cada plataforma las administras tú. El panel las lee desde las variables del servidor en Vercel; nunca quedan escritas en el código ni pasan por el chat.
| 80 |
| Bien |
| 2026-09-19 13:46 | Meta · público | 18 sep – 19 sep | 56 | Bien |
| 2026-09-19 13:46 | Sitio (Analytics) | 1 ene – 30 jun | 181 | Bien |
API de datos de GA4 · cuenta de servicio de solo lectura